固溶處理和時效是鈦合金的強化熱處理,目的是為了獲得強度高與塑性好的綜合性能,如鈦標準件,鈦螺絲。固溶處理是把鈦及鈦合金加熱、保溫并快速冷卻到室溫的操作過程,為了達到快速冷卻,必須采用淬火方法,故有時也稱為淬火。固溶處理有兩種方式,即β固溶處理和a+β固溶處理。β固溶處理是在β轉變溫度以上30~100℃,保溫10~30min,空冷或水淬,主要適用于亞穩(wěn)定β合金。α+β固溶處理是在β轉變溫度以下30~60℃,保溫30~120min,水淬或油淬,主要適用于近a和a+β合金。組合式工藝,第一步為固溶,第二步為時效,并按串聯(lián)方式進行。這是一種綜合強化處理工藝,兩者互相影響。因此,在確定工藝選擇時,需要兼顧合金成分、相變點、熱處理前的原始組織,以及熱處理設備等因素。表是鈦的固溶處理工藝。
合金牌號 | 鈦板材、帶材、箔材 | 棉材.線材、鍛件 | 冷卻 方式 | ||||||
加熱溫度 /℃ | 保溫時間 /min | 加熱溫度 /℃ | 保溫時間D /min | ||||||
TAI1 | - | 900~1010 | 20~90 | 空冷或更快冷 | |||||
TA13 | 780~815 | 10~60 | 780~815 | 30~240 | 空冷或更快冷 | ||||
TA19 | 815~915 | 2~90 | 900~980 | 20~120 | 空冷或更快冷 | ||||
TC4 | 890~970 | 2~90 | 890~970 | 20~120 | 空冷或水淬 | ||||
TC6 | - | 840~900 | 20~120 | 水淬 | |||||
TC9 | 920~940 | 20~120 | 水淬 | ||||||
TC10 | 850~900 | 2~90 | 850~900 | 20~120 | 水淬 | ||||
TC11 | 920~940 | 20~120 | 水淬 | ||||||
TC16 | - | - | 780~830 | 90~150 | 水淬 | ||||
TC17 | 一 | 790~815 | 20~240 | 水淬 | |||||
TC18 | -- | 720~7809 | 60~180 | 水淬 | |||||
TB2 | 750~800 | 2~30 | 750~800 | 10~30 | 空冷或更快冷 | ||||
TB3 | - | 750~800 | 10~30 | 空冷或更快冷 | |||||
TB5 | 760~815 | 2~30 | 760~815 | 10~90 | 空冷或更快冷 | ||||
TB6 | - | - | 705~775 | 60~120 | 水淬④ | ||||
TH8 | 815~900 | 3~30 | - | 一 | 空冷或更快冷 | ||||
一 | T-(10~60) | 60~120 | 水淬① | ||||||
①某些特殊鍛件可能需要較長的保溫時間。采用接在爐料上的熱電偶精確測定保 溫,可選取較短的保溫時間。 ②使用真空熱處理設備時,可在惰性氣體中冷卻以代替空冷。 ③對于復雜形狀的TC18合金半成品和零件,為了盡量減少不同截面的強度差別,推 薦以下制度:810~830℃,保溫1~3h.爐冷至720~780℃,保溫1~3h,水淬,并按表18-4 的制度時效。 ①直徑或厚度不大于25mm時,允許空冷。 |